詳細介紹
全功能4P多功能預付費IC卡式電能表
一、概述
NB-IOT 導軌式單相(三相)預付費電能表主要用于頻率在45~65Hz 范圍內的單相(三相) 網絡的電能管理領域??蓽y量電網中的電量信息,通過NB-IT通訊或RS485通訊與上位機進行數據交互。
儀表內置大功率繼電器 (80A) 可實現本地分、合閘操作,從而實現預付費功能;用戶可根據現場實際情況設置電能表內部參數使用方便、操作簡單、精確度高;廣泛用于各類住宅、智能建筑集貿商場及集體宿舍、學校等領域。
導軌式單相(三相)預付費電能表為直接輸入型電能表,最大輸入電流100A。產品符合 GB/T17215、GB/T17883相關標準,是改革傳統用電體制,提高用電管理水平的理想電表。
二、主要功能
名稱 | 說明 | 配置 |
參數測量 | U、I、P、Q、S、PF、F等 | 標配 |
電能計量 | 單相(三相)電能計量 | |
費控 | 遠程費控,先交費后用電,內置繼電器實現本地分合閘 | |
過負荷保護 | 實時檢測功率值,如果大于門限值自動跳閘,排除故障點并插入售電卡后恢復供電 | |
顯示 | 7位段碼 LCD 分頁輪顯 | |
通信 | RS485 接口,Modbus-RTU 協議,NB-IoT 協議 | 選配 |
惡性負載控制 | 檢測瞬間階躍功率,如果大于設定值自動跳閘,移除惡性負載并插入繼電器合閘卡或發送合閘指令后恢復供電 | 選配 |
三、技術參數
項目 | 技術指標 |
電能精度等級 | 1.0級 |
電能計量范圍 | 0~999999.9KWh |
額定電壓 | AC 110V,AC 220V |
電流規格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、 |
工作電壓 | 正常:0.9~1.1Un極限:0.7~1.2Un |
參比頻率 | 45~65Hz |
啟動電流 | 0.004Ib |
功耗 | ≤5VA |
脈沖輸出 | 脈沖寬度:80士20ms光耦隔離輸出 |
數字通訊 | RS485 接口,Modbus-RTU 協議NB-IOT協議,波特率 9600bps,無校驗 |
溫度范圍 | -10℃~+55℃; |
相對濕度 | ≤95% 無凝露 |
外形尺寸 | 76X94X84(單相)/126X94X84(三相) |
四、產品規格
產品系列 | 精度等級 | 額定電壓 | 電流規格 | 脈沖常數 |
導軌式單相預付費電能表 | 1.0S | AC 110V AC 220V *380V 電表暫不支持訂做 | 1.5 (6)A | 12800imp/kwh |
5(20) A | 3200imp/kwh | |||
10(40)A | 1600imp/kwh | |||
20(80)A | 800imp/kwh | |||
導軌式三相預付費 電能表 | 1.0S | AC 3X110V AC 3X220V *380V 電表暫不支持訂做 | 外置電流互感器型1.5(6)A | 6400imp/kwh |
5(20) A | 1600imp/kwh | |||
10(40)A | 800imp/kwh | |||
20(80)A | 400imp/kwh |
五、全功能4P多功能預付費IC卡式電能表外形尺寸
產品咨詢