詳細介紹
一、DTSU2629三相導軌式費控電能表產品概述
4G多功能電力儀表(導軌式)是本公司集多年的電表設計經驗,所推出的新一代微型電能表。該電能表采用LCD顯示,具有電能脈沖輸出功能通過4G無線與云端上位機進行數據交瓦,極大地方便了用電自動化管理該電能表具有體積小、精度高、可靠性好、安裝方便等優點。性能指標符合國際GB/T17215、GB/T17883和電力行業DL/T614對電能表的各項技術要求。
可選儀表類型
(1)4G多功能電力儀表
(2)4G多功能復費率電力儀表
(3)4G拉合閘多功能電力儀表
(4)4G費控多功能電力儀表 (費控指帶拉合閘和復費率)
(5)4G預付費多功能電力儀表(通過平臺實現預付費)
二、產品規格
產品型號 | 精度等級 | 額定電壓 | 電流規格 | 脈沖常數(imp/kWh) |
7P(三相四線) | 1 | 3X220/380V3X5.7V/100V | 3X1.5(6)A | 6400 |
3X5(20)A | 400 | |||
3X10(40)A | 400 | |||
3X15(60)A | 400 | |||
3X20(80)A | 400 | |||
3X30(100)A | 400 |
三、技術參數
項目 | 技術指標 | ||
1 | 0.5 | ||
數度等級 | 有功:1.0級 | 有功:0.5級 無功:2.0級 | |
額定電壓 | 3x220/380V | ||
電流規格 | 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A | ||
工作電壓 | 正常工作電壓范圍:0.9~1.1Un 極限工作電壓范圍:0.7~1.2Un | ||
參比頻率 | 50Hz或60Hz | ||
起動電流 | 直接接入 | 0.004Ib | |
經CT接入 | 0.002In | ||
功耗 | 電壓線路 | ≤5VA/相 | |
電流線路 | <4VA/相 | ||
脈沖輸出 | 脈沖寬度:80ms20ms;光耦隔離,集電極開漏輸出 | ||
通信接口 | RS485MODBUS-EVEN (其他協議可定制) | ||
時鐘誤l差 | ≤0.5s/d | ||
溫度范圍 | 正常工作溫度:-10℃-+45℃; 極限工作溫度:-20℃-+55℃; 存儲溫度:-40℃-+70℃ | ||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 126×91×74mm | ||
平均無故l障工作時間(h) | ≥50000 |
四、DTSU2629三相導軌式費控電能表外形尺寸
產品咨詢